區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 8 | 5778.54 | 873.41 |
城南版塊 | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 | 5 | 6706.10 | 637.71 |
南城新區 | 住宅 | 仙桃吾悅廣場 | 5 | 7582.10 | 552.20 |
南城新區 | 住宅 | 交投·滿庭春 | 4 | 4934.18 | 497.19 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | 4995.97 | 389.55 |
南城新區 | 住宅 | 朝陽麗景 | 3 | 7404.75 | 367.27 |
南城新區 | 住宅 | 藍天花園 | 3 | 7448.13 | 444.35 |
南城新區 | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 4542.00 | 235.92 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!