區域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區 | 住宅 | 朝陽麗景 | 3 | 7281.73 | 360.50 |
城南版塊 | 住宅 | 現代·森林國際城|北苑 | 2 | 6623.32 | 257.31 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 4633.21 | 250.63 |
南城新區 | 住宅 | 交投·滿庭春 | 2 | 4876.24 | 260.94 |
南城新區 | 住宅 | 藍天白云 | 2 | 6050.89 | 263.83 |
城西版塊 | 住宅 | 香樟苑 | 1 | 3350.00 | / |
南城新區 | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 3200.00 | / |
鄉鎮 | 住宅 | 尚品金園 | 1 | 3000.00 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優惠!
本文系房地產宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網供大家瀏覽,或不當言語,請及時通知我們!!